称 规格 价格 名称 规格 价格
C纯棉纱 16S 17300-17700 T/C涤棉纱65/35 16S 15700-16200
21S电无结 17700-18200 21S 16200-21680
32S针织 19000-19500 32S 21700-21900
40S电无结 18800-19800 45S 21700-21700
40S/2 20600-21500 60S 21700-21900
J40S/2 26500-27100 J60S 21700-21700
J60S 32900-33200 J45S 23700-24000
T/R涤粘纱65/35 21S 15900-16100 R人造棉纱 10S气外 15600-16300
32S 16500-17100 13S气外 15900-16500
40S 16900-17300 20S 16200-16700
40S/2 19500-19900 30S 16800-17600
45S 18300-18700 40S 18400-19200
45S/2 20100-20700 40S/2 20200-20900
50S 23300-23800
T纯涤纱 16S 12100-12500 T/C涤棉纱80/20 21S 15200-15600
21S 13200-13700 32S 16300-16800
32S 13900-14600 40S 16300-16600
45S 14700-15300 45S 16600-16800
50S 15700-16100 60S 18300-18500
55S 16700-16800 J60S 21200-21600
点评: 钱清市场纱类整体行情呈现销势较好,价格稳中有升,动态显示,钱清市场纱类常规代表产品 32s 纯棉针织用纱、 50s 纯涤纱、 30s 人棉纱 45s 65/35T/C 纱、 40s/2 65/35T/R 股线中心报价依次在 19500 元 / 吨、 17200 元 / 吨、 21500 元 / 吨、 19000 元 / 吨、 20800 元 / 吨,与一周前上述产品的中心价位 19500 元 / 吨、 16800 元 / 吨、 21000 元 / 吨、 19000 元 / 吨、 20500 元 / 吨同比,除了纯棉纱和 T/C 纱价格不变外,人棉纱、纯涤纱及 T/R 纱价格均有 300-500 元 / 吨的上升,其中人棉纱价格不但象芝麻开花那样节节高,而且销售异常火爆,行情继续上冲似乎无法阻挡。
钱清轻纺原料市场棉纱/化纤纱采价表(04.13)
信息来源:mmmjjj.com 时间:2007-04-16 浏览次数:393
——本信息真实性未经中国毛巾网证实,仅供您参考

